| 木村 政昭(きむら・まさあき) | ||
| 1940年 | 神奈川県横浜市に生まれる |
| 1968年 | 東京大学理学系大学院(海洋地質学専攻)博士課程修了 |
| 同 年 | 東京大学海洋研究所研究生、日本学術振興会奨励研究員 |
| 同 年 | 相模トラフ沿いの海底を走る相模構造線を最初に発見 |
| 1977年 | 琉球大学理学部海洋学科助教授 この間1976年〜77年まで米コロンビア大学 ラモント・ドハティ地球科学研究所で研究 |
| 1996年 | 教授に昇任 現在に至る |
| [所属学会] |
| ・日本地質学会、米地球物理連合(AGU)、地震学会、火山学会、沖縄考古学会、他 |
| [主な受賞] |
| ・朝日学術奨励賞(1982年度) |
| ・沖縄研究奨励賞(1986年度) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 木村 政昭(きむら・まさあき) | ||
| [主な著書] |
| 著 書 | 出 版 |
| 『噴火と大地震』 | (1978年/東京大学出版会) |
| 『地震と地殻変動』 | (1982年/九州出版会) |
| 『地震は予知できる』 | (1989年/徳間書店) |
| 『ムー大陸は琉球にあった』 | (1991年/徳間書店) |
| 『噴火と地震−揺れ動く日本列島』 | (1992年/徳間書店) |
| 『南海の邪馬台国』 | (1992年/徳間書店) |
| 『噴火と地震の科学』 | (1993年/論争社) |
| 『太平洋に沈んだ大陸−沖縄海底遺跡の謎を追う−』 | (1997年/第三出版社) |
| ● プレート・テクトニクス | |
|
プレートは板という意味で、地球で言えば岩盤をさす。テクトニクスは地質構造運動のことで平たく言えば地殻の変動、もしくは運動の意味。地球の表面は厚さ100数十から200キロの十数枚の大きく、硬い岩盤、すなわちプレートで覆われている。
(『来るべき巨大地震』から)
|